关于塔里木职业技术学院2021-2022学年学生转专业工作公示的讨论
各学院、相关学生:
根据《关于塔里木职业技术学院2021-2022学年学生转专业工作的通知》,经学生申请、学院考核、学校审核,现将结果(见附件)予以公示。
公示时间为2022年4月25日至4月28日,如有异议,请在公示时间内以书面形式反映。反映情况时要签署真实姓名和联系方式、列出具体事实,以便调查核实,否则不予受理。
邮箱地址:1191717908@qq.com
转专业公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 拟转入班级 | 备注 |
1 | 沙比艾·艾尼瓦尔 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育1班 | |
2 | 阿卜杜海拜尔·图尔荪托合提 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 教育健康学院 | 学前教育2班 | |
3 | 姆尼热·玉素普 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育2班 | |
4 | 奴斯热提汗·买提玉素甫 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 教育健康学院 | 学前教育3班 | |
5 | 艾散·吾布力卡斯木 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 | 教育健康学院 | 学前教育3班 | |
6 | 麦尔哈巴·艾肯木 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 教育健康学院 | 学前教育3班 | |
7 | 阿依努尔·阿布来提 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育4班 | |
8 | 阿西耶·谢日普 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育5班 | |
9 | 阿皮地左丽·斯马依力 | 经济管理学院 | 电子商务 | 教育健康学院 | 学前教育6班 | |
10 | 迪丽拜尔·艾尼 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 教育健康学院 | 学前教育6班 | |
11 | 吾尔亚提·麦麦提 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育6班 | |
12 | 麦尔则耶·麦合木提 | 智能工程学院 | 工程造价 | 教育健康学院 | 学前教育6班 | |
13 | 赛比努尔·麦提图尔荪 | 智能工程学院 | 汽车检测与维修 | 经济管理学院 | 大数据与会计1班 | |
14 | 阿卜杜艾尼·麦麦提 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 | 经济管理学院 | 电子商务1班 | |
15 | 汗妮克孜·伊德日斯 | 智能工程学院 | 机电一体化 | 经济管理学院 | 大数据与会计2班 | |
16 | 阿司亚木·玉苏英 | 智能工程学院 | 机电一体化 | 经济管理学院 | 大数据与会计3班 | |
17 | 艾合麦提·麦麦提 | 智能工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 经济管理学院 | 大数据与会计3班 | |
18 | 塔依尔·可日木 | 智能工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 经济管理学院 | 大数据与会计2班 | |
19 | 周光进 | 教育健康学院 | 学前教育 | 经济管理学院 | 大数据与会计1班 | |
20 | 麦热姆古丽·胡达拜尔迪 | 经济管理学院 | 电子商务 | 经济管理学院 | 大数据与会计2班 | |
21 | 如仙古丽·库都斯 | 经济管理学院 | 电子商务 | 经济管理学院 | 大数据与会计2班 | |
23 | 热伊莱·艾则孜 | 纺织服装学院 | 现代纺织技术 | 经济管理学院 | 大数据与会计1班 | |
22 | 排尔哈提·吐鲁洪 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 智能工程学院 | 机电一体化2班 |
塔里木职业技术学院
2022年4月27日